
OSensor CCD colorido CLS80oferece imagens coloridas de alta-velocidade e{1}}resolução para aplicações exigentes de inspeção óptica e reconhecimento. Equipado com câmeras CCD de varredura de linha-ou de área{4}}, o sistema captura e transmite imagens nítidas e detalhadas para análise visual precisa.
Principais recursos
1: Reconhecimento e armazenamento automático de recursos de destino
2: Algoritmos de rastreamento inteligentes para operação estável
3: Supressão de interferência avançada para detecção confiável
4: Captura e transmissão de imagens-em tempo real
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tensão operacional | 24 VCC, 18–30 VCC |
| Corrente Operacional | 100 mA |
| Temperatura operacional | -10 graus a +50 graus |
| Sinal de saída analógica | 0–10 mA / 4–20 mA |
| Comunicação Digital | Ônibus CAN |
| Saída de alarme de perda alvo | 1 × saída PNP opticamente isolada |
| Resolução | 0,03mm |
| Faixa de medição | ±10mm |
| Campo de visão (FOV) | ±16mm |
| Distância focal | 10mm |
| Frequência de varredura | 500Hz |
| Dimensões (C × L × A) | 80×80×80mm |
| Peso | 0,4kg |
| Classificação de proteção | IP54 |
| Comprimento do cabo | Até 10 metros |
Tag: sensor de guia de web ccd, fabricantes, fornecedores, fábrica de sensores de guia de web ccd na China

